20.02.22, 12:45 Uhr in Steffl Arena Halle 2
Schiedsrichter: SCHMIDT, KURCHMA

EAC Junior Capitals

11:4
(5:0, 4:2, 2:2)
BEENDET

SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers

87%
13%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 06:00 1:0 Junior Capitals U12 Kohut Levin (18) Siegl Julian (65)
1 07:25 2:0 Junior Capitals U12 Dietzel Timo (29) Pichler Colin (89)
1 09:57 3:0 Junior Capitals U12 Kohut Levin (18) Siegl Julian (65)
1 11:01 4:0 Junior Capitals U12 Pichler Colin (89) Felföldy Maximilian (90)
1 14:21 5:0 GWG Junior Capitals U12 Schuster Constantin (41) Kohut Levin (18)
2 22:08 6:0 Junior Capitals U12 Schuster Constantin (41) Siegl Julian (65)
2 23:50 6:1 AMS/STEY U12 Maurer Felix (32)
2 25:38 7:1 Junior Capitals U12 Pichler Colin (89)
2 27:03 8:1 Junior Capitals U12 Sekerli Metehan (34) Felföldy Maximilian (90)
2 27:48 8:2 AMS/STEY U12 Schnakl Tobias (86)
2 28:55 9:2 Junior Capitals U12 Pichler Colin (89) Sekerli Metehan (34)
3 31:45 10:2 Junior Capitals U12 Siegl Julian (65) Schuster Constantin (41)
3 34:53 11:2 Junior Capitals U12 Siegl Julian (65) Schuster Constantin (41)
3 36:54 11:3 AMS/STEY U12 Schnakl Tobias (86) Chovan Matus (38)
3 41:47 11:4 AMS/STEY U12 Schnakl Tobias (86) Chovan Matus (38)

Strafzeiten: 2 Min. vs 4 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 04:51 06:51 AMS/STEY U12 Maurer Maximilian (97) 2 Min. Übertriebene Härte
2 25:09 27:09 Junior Capitals U12 Siegl Julian (65) 2 Min. Übertriebene Härte
2 29:49 31:49 AMS/STEY U12 Hametner Romy (8) 2 Min. Crosscheck

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 AMS/STEY U12 Zauner Kevin (21) Einwechslung
1 00:00 Junior Capitals U12 Belovs Raiens (33) Einwechslung
2 22:08 Junior Capitals U12 Duchon Nina (2) Einwechslung
2 22:08 Junior Capitals U12 Belovs Raiens (33) Auswechslung
3 45:00 AMS/STEY U12 Zauner Kevin (21) Auswechslung
3 45:00 Junior Capitals U12 Duchon Nina (2) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
3 Kassis Luis F 0 0 0 0
4 Eder Angelo F 0 0 0 0
16 Wimmer Gabriel F 0 0 0 0
18 Kohut Levin F 2 1 3 0
27 Miksitz Sebastian F 0 0 0 0
29 Dietzel Timo F 1 0 1 0
34 Sekerli Metehan F 1 1 2 0
41 Schuster Constantin F 2 2 4 0
42 Lux Gregor F 0 0 0 0
65 Siegl Julian F 2 3 5 2
83 Helbig Jonas F 0 0 0 0
89 Pichler Colin F 3 1 4 0
90 Felföldy Maximilian F 0 2 2 0
92 Kurko Adrian F 0 0 0 0
96 Dean William Arthur F 0 0 0 0
98 Pojasek Shawn-Christopher F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
2 Duchon Nina G 4 7.87 22,87
33 Belovs Raiens G 0 0.00 22,13

Trainer: PEISCHLER Markus

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
5 Hametner Tim F 0 0 0 0
8 Hametner Romy F 0 0 0 2
16 Wagner Stefan F 0 0 0 0
32 Maurer Felix F 1 0 1 0
38 Chovan Matus F 0 2 2 0
46 Kirchweger Ashley F 0 0 0 0
52 Zauner Vanessa F 0 0 0 0
62 Oberpeilsteiner Luis F 0 0 0 0
86 Schnakl Tobias F 3 0 3 0
88 Hirner Oliver F 0 0 0 0
97 Maurer Maximilian F 0 0 0 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
21 Zauner Kevin G 11 11.00 45,00

Trainer: SCHNABL mario