24.02.23, 19:45 Uhr in Amstetten Eishalle
525 Zuseher
525 Zuseher
Schiedsrichter: LEGAT Konrad| Linienrichter: KRUTAK, SCHLEHR Markus

ECU Amstettner Wölfe I
5:1
(0:1, 2:0, 3:0)
BEENDET 
UEC "The Dragons" Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18:43 | 0:1 SH1 | Mödling | Grabner Dominik (87) | Steinert Felix (49) |
2 | 31:44 | 1:1 PP1 | Wölfe I | Friedl Lukas (88) | Schwab Matthias (12) |
2 | 33:54 | 2:1 GWG | Wölfe I | Grebin Niklas (4) | |
3 | 42:34 | 3:1 | Wölfe I | Grebin Niklas (4) | Wagner Harald (6) / Fehringer Sebastian (23) |
3 | 55:06 | 4:1 | Wölfe I | Fehringer Philip (66) | Haselsteiner Christoph (82) |
3 | 58:05 | 5:1 SH1 | Wölfe I | Savolainen Matti (2) | Fehringer Sebastian (23) |
Strafzeiten: 8 Min. vs 10 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:54 | 18:54 | Mödling | Skacel Armin (42) | 2 Min. | Crosscheck |
2 | 31:00 | 31:44 | Mödling | Skacel Armin (42) | 2 Min. | Behinderung |
2 | 34:09 | 36:09 | Mödling | Grabner Jakob (19) | 2 Min. | Haken |
2 | 39:13 | 41:13 | Wölfe I | Friedl Lukas (88) | 2 Min. | Haken |
3 | 43:18 | 45:18 | Wölfe I | Schramböck Mario (29) | 2 Min. | Behinderung |
3 | 44:08 | 46:08 | Mödling | Steinert David (13) | 2 Min. | Stockschlag |
3 | 48:42 | 50:42 | Wölfe I | Weilguny Jakob (44) | 2 Min. | Stockschlag |
3 | 55:06 | 55:06 | Mödling | Grabner Clemens (88) | 2 Min. | Haken |
3 | 57:20 | 59:20 | Wölfe I | Funke Alexander (55) | 2 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Wölfe I | Tazreiter Harald (28) | Einwechslung |
1 | 00:00 | Mödling | Glasmaier Gustav (59) | Einwechslung |
3 | 60:00 | Wölfe I | Tazreiter Harald (28) | Auswechslung |
3 | 60:00 | Mödling | Glasmaier Gustav (59) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Savolainen Matti | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Grebin Niklas | LF | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Wagner Harald | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kreipl Lukas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Savolainen Markku | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Schwab Matthias | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Holzer Paul | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hametner Jan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kreipl Moritz | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fehringer Sebastian | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | Langenreither Jona | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Schramböck Mario | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Funke Felix | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Weilguny Jakob | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Funke Alexander | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Fehringer Philip | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Schwab Wolfgang | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Friedl Andreas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Haselsteiner Christoph | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Friedl Lukas | LD | 1 | 0 | 1 | 2 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
84 | Dorfmayr Peter | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
28 | Tazreiter Harald | G | 1 | 1.00 | 60,00 |
Trainer: GAHleitner Thomas
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Steinert David | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Stabel Marian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Grabner Jakob | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Skacel Johannes | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Skacel Armin | RD | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | Steinert Felix | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Bunn Renato Neven | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Schwarzäugel Tom | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Hezucky Stefan | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Grabner Dominik | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Grabner Clemens | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
59 | Glasmaier Gustav | G | 5 | 5.00 | 60,00 |
30 | Gamel Dominik | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: Stabel Marian