19.03.23, 13:10 Uhr in Wiener Stadthalle C
43 Zuseher
43 Zuseher
Schiedsrichter: WENUSCH| Linienrichter: ANGYAL, HAIDEN

Vienna University Totonka 2
1:6
(1:3, 0:2, 0:1)
BEENDET 
UEC The Dragons Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:30 | 0:1 | UEC | Panny Daniel (66) | Zarossky Florian (29) |
1 | 14:19 | 1:1 PP1 | TOK 2 | Predota Emanuel (5) | Wirkner Simon (58) / Graf Michael (49) |
1 | 17:13 | 1:2 GWG | UEC | Dorner Dominik (92) | Havasi Norbert (20) |
1 | 18:02 | 1:3 | UEC | Valenta Martin (17) | Panny Daniel (66) / Havasi Norbert (20) |
2 | 22:47 | 1:4 | UEC | Valenta Martin (17) | Zarossky Florian (29) |
2 | 24:27 | 1:5 | UEC | Schindler Patrick (6) | Havasi Norbert (20) |
3 | 43:22 | 1:6 | UEC | Zarossky Florian (29) | Valenta Martin (17) |
Strafzeiten: 4 Min. vs 6 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:58 | 07:58 | UEC | Wallnberger Lorenz (69) | 2 Min. | Haken |
2 | 24:59 | 26:59 | UEC | Zarossky Florian (29) | 2 Min. | Haken |
2 | 47:29 | 49:29 | TOK 2 | Predota Emanuel (5) | 2 Min. | Zu viele Spieler |
2 | 37:37 | 39:37 | TOK 2 | Graf Michael (49) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 58:39 | 60:00 | UEC | Körber Franz (42) | 2 Min. | Halten |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | TOK 2 | Orlainsky Marc (56) | Einwechslung |
1 | 00:00 | UEC | Haberhofer Lucas (31) | Einwechslung |
3 | 60:00 | TOK 2 | Orlainsky Marc (56) | Auswechslung |
3 | 60:00 | UEC | Haberhofer Lucas (31) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Riegler Lukas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Predota Emanuel | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Huber David | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Friesl Patrick | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kliment Frederik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sulik Alexej | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tillmann Thorsten Ivo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Graf Michael | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | Wirkner Simon | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Beran Markus | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Andor Daniel | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Delle Donne Tobias | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hermann Christof | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Eichler Rupert | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Eichler Sebastian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Neugebauer Robert | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Brunnbauer Axel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
56 | Orlainsky Marc | G | 6 | 6.00 | 60,00 |
20 | Reiter Beatrice | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: NIEDERMÜLLER Ferdinand
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schindler Patrick | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Valenta Martin | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
20 | Havasi Norbert | D | 0 | 3 | 3 | 0 |
21 | Kainz Alexander | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brandner Klaus | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Zarossky Florian | F | 1 | 2 | 3 | 2 |
42 | Körber Franz | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Panny Oliver | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Panny Daniel | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
69 | Wallnberger Lorenz | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Pöhnl Max | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Dorner Dominik | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
31 | Haberhofer Lucas | G | 1 | 1.00 | 60,00 |
Trainer: HARDTMANN Sabrina