01.12.23, 19:30 Uhr in Stockerau Eislaufplatz
132 Zuseher
132 Zuseher
Schiedsrichter: LEGAT| Linienrichter: Berger, KORCHMA

Stockerauer Eissportverein II
6:5
(3:1, 3:3, 0:1)
BEENDET 
HC Bulls Traiskirchen
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:52 | 1:0 | Stockerau II | Prerauer Jonas (92) | Freudenschuß Nico (35) / Salnik Gleb (70) |
1 | 08:21 | 2:0 | Stockerau II | Salnik Gleb (70) | Prerauer Jonas (92) / Freudenschuß Nico (35) |
1 | 09:59 | 2:1 | Bulls | Ryashchin Artemy (91) | Mayer Martin (20) |
1 | 12:25 | 3:1 | Stockerau II | Freudenschuß Nico (35) | Salnik Gleb (70) |
2 | 27:18 | 4:1 | Stockerau II | Prerauer Jonas (92) | Salnik Gleb (70) |
2 | 27:49 | 4:2 | Bulls | Ryashchin Artemy (91) | |
2 | 29:00 | 4:3 | Bulls | Stockinger Adrian (56) | Weinberger Marcel (87) / Reiter Alexander (71) |
2 | 32:47 | 4:4 PP1 | Bulls | Reiter Alexander (71) | |
2 | 33:24 | 5:4 | Stockerau II | Prerauer Jonas (92) | Salnik Gleb (70) / Kautz Florian (97) |
2 | 35:08 | 6:4 PP1 GWG | Stockerau II | Freudenschuß Nico (35) | Prerauer Jonas (92) |
3 | 55:23 | 6:5 | Bulls | Reiter Alexander (71) |
Strafzeiten: 16 Min. vs 14 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:21 | 10:21 | Stockerau II | Liess Leon (11) | 2 Min. | Hoher Stock |
1 | 09:38 | 11:38 | Bulls | Stockinger Adrian (56) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
1 | 15:06 | 17:06 | Stockerau II | Graschl David (27) | 2 Min. | Haken |
2 | 25:50 | 27:50 | Bulls | Hellenbauer Marcel (2) | 2 Min. | Zu viele Spieler |
2 | 25:50 | 27:50 | Stockerau II | Stefsky Nepomuk (95) | 2 Min. | Crosscheck |
2 | 32:27 | 32:47 | Stockerau II | Kautz Florian (97) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 34:58 | 36:58 | Bulls | Sommerauer Samuel (64) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 35:15 | 37:15 | Stockerau II | Prerauer Jonas (92) | 2 Min. | Haken |
2 | 35:23 | 37:23 | Bulls | Reiter Alexander (71) | 2 Min. | Crosscheck |
2 | 35:23 | 37:23 | Bulls | Weinberger Marcel (87) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
2 | 35:23 | 37:23 | Stockerau II | Schrammel Herbert (69) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
2 | 36:13 | 38:13 | Bulls | Dangl Dominik (55) | 2 Min. | Haken |
3 | 50:12 | 52:12 | Bulls | Glasl Dennis (25) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 50:12 | 52:12 | Stockerau II | Liess Leon (11) | 2 Min. | Halten |
3 | 58:33 | 60:00 | Stockerau II | Prerauer Jonas (92) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Bulls | Koglbauer Bernhard (30) | Einwechslung |
1 | 00:00 | Stockerau II | Marchhart Paula Camilla (49) | Einwechslung |
3 | 60:00 | Bulls | Koglbauer Bernhard (30) | Auswechslung |
3 | 60:00 | Stockerau II | Marchhart Paula Camilla (49) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fried Philipp | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Steindl Pascal | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vohryzka Tobias | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Neukart Marc | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liess Leon | LD | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Zimm Thomas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Graschl David | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Lendl Sebastian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Freudenschuß Nico | LF | 2 | 2 | 4 | 0 |
44 | Heber Philip | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Marksteiner Mario | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Müllebner Leonard | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Schrammel Herbert | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Salnik Gleb | RF | 1 | 4 | 5 | 0 |
76 | Fejan Paul | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Haslinger Kevin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Prerauer Jonas | C | 3 | 2 | 5 | 4 |
95 | Stefsky Nepomuk | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Kautz Florian | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
49 | Marchhart Paula Camilla | G | 5 | 5.00 | 60,00 |
33 | Smyczko David | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: MASARYK Sebastian
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hellenbauer Marcel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maurer Ronald | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dorazil Robert | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mayer Martin | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Glasl Dennis | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Jeschko Florian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Zadorozhnyy Vladimir | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Dangl Dominik | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Stockinger Adrian | LF | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | Sommerauer Samuel | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Fröhlich Pascal | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Reiter Alexander | C | 2 | 1 | 3 | 2 |
87 | Weinberger Marcel | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
91 | Ryashchin Artemy | LF | 2 | 0 | 2 | 0 |
96 | Gamperl Maximilian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
30 | Koglbauer Bernhard | G | 6 | 6.00 | 60,00 |
39 | Schießl Clemens | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: Dangl Dominik