03.02.24, 19:30 Uhr in Mödling Eisarena
164 Zuseher
164 Zuseher
Schiedsrichter: Loicht| Linienrichter: RIECKEN, STRYSZYK
UEC "The Dragons" Mödling
0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
BEENDET Eishockeyverein Ternitzer Eiswölfe
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:56 | 0:1 GWG | Eiswölfe | Posch Thomas (79) | Woschitz Sebastian (88) |
2 | 22:55 | 0:2 | Eiswölfe | Metz Gregor (50) | Posch Thomas (79) |
2 | 33:15 | 0:3 | Eiswölfe | Janisch Marc (14) | Woltron Max (23) |
3 | 59:25 | 0:4 PP1 | Eiswölfe | Woltron Max (23) | Schneider Patrick (96) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 8 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:02 | 09:02 | Eiswölfe | Lind Leo (54) | 2 Min. | Haken |
2 | 25:09 | 27:09 | Eiswölfe | Gebhardt Tristan (13) | 2 Min. | Zu viele Spieler |
2 | 28:29 | 30:29 | Eiswölfe | Kirsteuer Benjamin (80) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 46:17 | 48:17 | Eiswölfe | Metz Gregor (50) | 2 Min. | Stockschlag |
3 | 49:03 | 51:03 | Mödling | Grabner Dominik (87) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 49:29 | 51:29 | Mödling | Grabner Clemens (88) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 57:28 | 59:25 | Mödling | Steinert David (13) | 2 Min. | Stockschlag |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Mödling | Haberhofer Lucas (31) | Einwechslung |
1 | 00:00 | Eiswölfe | Waldherr Timo (1) | Einwechslung |
3 | 60:00 | Mödling | Haberhofer Lucas (31) | Auswechslung |
3 | 60:00 | Eiswölfe | Waldherr Timo (1) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Armbruster Gregor | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Frühwirt Kilian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zoglauer Florian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Steinert David | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Seiringer Alexander | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Grabner Jakob | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rosegger Peter Petrowitsch | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Skacel Johannes | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Skacel Armin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Steinert Felix | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Bunn Renato Neven | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kummer Michael | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Hezucky Stefan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Grabner Dominik | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Grabner Clemens | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Dorner Dominik | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
30 | Gamel Dominik | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
31 | Haberhofer Lucas | G | 4 | 4.00 | 60,00 |
Trainer: Stabel Marian
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zytek Leonard | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pöchl Alexander | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Woltron Nico | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gebhardt Tristan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Janisch Marc | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Edelmann Niklas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Koglbauer Maximilian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Woltron Max | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Hertelt Kurt | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Duran Simon | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Metz Gregor | LF | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Holzschuh Philipp | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Lind Leo | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Schwarz Christian-Michael | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Posch Thomas | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
80 | Kirsteuer Benjamin | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Woschitz Sebastian | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | Schneider Patrick | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
95 | Alfanz Marvin | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
1 | Waldherr Timo | G | 0 | 0.00 | 60,00 |
Trainer: Schneider Manfred